HostMonitor Report
Generated on 12/12/2025 at 1:52:12 AM
Time zone: GMT +02:00 Athens, Bucharest, Helsinki, Riga
| Test name | Status | Reply | Alive % | Dead % | Average reply |
| Folder: Root\ | |||||
| Folder: Root\Gateway\ | |||||
| Ping: 89.45.164.21 | Host is alive | 2 ms | 100.00 % | 0.00 % | 2.3 |
| Folder: Root\Antene\ | |||||
| Folder: Root\Gpone Straulesti\ | |||||
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C0/9 - X4 Scoala Mogosoaia\ | |||||
| Scoala Gimnaziala Mogosoaia | Ok | 0 | 99.98 % | 0.01 % | 0.0 |
| Pop - Scoala Gimnaziala Mogosoaia | Ok | 3 | 99.99 % | 0.01 % | 3.0 |
| Pop - Scoala Gimnaziala Mogosoaia | Ok | 3 | 99.99 % | 0.01 % | 3.0 |
| Colectare Deseur CID_9834 | Ok | 0 | 99.98 % | 0.02 % | 0.0 |
| Folder: Root\Gpone Straulesti\Master\ | |||||
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C 0/0 X4 Mogosoaia\ | |||||
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C 0/1 Pietrosita X8\ | |||||
| St._Pietrosita/Aldeni | Ok | 3 | 99.11 % | 0.89 % | 3.0 |
| St._Pietrosita/Aldeni | Ok | 3 | 99.10 % | 0.89 % | 3.0 |
| Simply Drive SRL | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Saveni Pietrosita | Ok | 3 | 99.10 % | 0.89 % | 3.0 |
| Redea/Curtisoara | Ok | 3 | 99.96 % | 0.04 % | 3.0 |
| Pietrosita Curtisoara | Ok | 3 | 99.93 % | 0.07 % | 3.0 |
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C 0/2 Libelulei X32\ | |||||
| St.-_City_Garage_CID_849 | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| St. Aiud | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| POP.Straulesti/Libelulei | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Pop Straulesti Libelulei | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Odaii 145 CID 9141 | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Intrarea Nades | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C 0/3 Libelulei X8\ | |||||
| Tribunei | Ok | 3 | 99.77 % | 0.23 % | 3.0 |
| St_Lemnarilor_47 | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| St.-_Malul_Mic | Ok | 3 | 99.98 % | 0.01 % | 3.0 |
| St.-_Dealul_Negru | Ok | 3 | 99.77 % | 0.23 % | 3.0 |
| St.-_Bloc_22 | Ok | 3 | 99.97 % | 0.03 % | 3.0 |
| Sisesti-Viorel | Ok | 3 | 98.79 % | 1.20 % | 3.0 |
| Sisesti-Sergiu | Ok | 3 | 99.96 % | 0.04 % | 3.0 |
| Sisesti-Bloc_236 | Ok | 3 | 99.84 % | 0.16 % | 3.0 |
| Sisesti_Jamila | Ok | 3 | 98.56 % | 1.43 % | 2.9 |
| Malul_Mic_2 | Ok | 3 | 99.98 % | 0.01 % | 3.0 |
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C 0/8 X4 DN cu Fortului\ | |||||
| Strada_Crizantemelor | Ok | 3 | 99.98 % | 0.01 % | 3.0 |
| Primaria Mogosoaia Noua | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Monica_Jung_CID_24439 | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Monica_Jung_CID_24350 | Ok | 0 | 99.99 % | 0.00 % | 0.0 |
| Mogosoaia Fortului | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C0/7 Gcn Zona Mogosoaia\ | |||||
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C 0/4 Dirijorului / Aiud \ | |||||
| Predoiu CID_8435 | Ok | 3 | 99.93 % | 0.07 % | 3.0 |
| Dirijorului 53 | Ok | 0 | 100.00 % | 0.00 % | 0.0 |
| Folder: Root\Gpone Straulesti\C 0/11 Nazarcea\ | |||||
| Folder: Root\Master\ | |||||
| Gpon Huawei Grivita | Host is alive | 1 ms | 100.00 % | 0.00 % | 3.5 |
| Folder: Root\GPON Grivita\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 1/0 TENNET\ | |||||
| CASIERIE_DEJ7 | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Folder: Root\GPON Grivita\C 1/1 GCN\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 1/2 Gr240X8\ | |||||
| IM_174__c_B | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM 170 | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_405_Sc_B | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| GRIVITA_405_Sc_A | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| GRIVITA_405_Sc__C | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| Grivita_403_Sc_C | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| Grivita_403_Sc_B | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| Grivita_403_Sc_A | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| GRIVITA_401_Sc_C | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| GRIVITA_401_SC_B | Ok | 3 | 99.99 % | 0.01 % | 3.0 |
| GRIVITA_401_Sc_A | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita 240 | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| GRIVITA 238 Sc D | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA 238 Sc C | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA 238 Sc B | Ok | 3 | 99.86 % | 0.14 % | 3.0 |
| GRIVITA 238 Sc A | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Bucegi 112 v2 | Ok | 3 | 99.91 % | 0.09 % | 3.0 |
| Folder: Root\GPON Grivita\C1/ 3 IM166 X8\ | |||||
| IM166_Sc_E | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM166_Sc_C | Ok | 4 | 99.99 % | 0.00 % | 4.0 |
| IM166_Sc_B | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM164_Sc_C | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM164_Sc_B | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM164_Sc_A | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM160ScB | Ok | 4 | 99.99 % | 0.00 % | 4.0 |
| IM_156_(Camere) | Ok | 0 | 100.00 % | 0.00 % | 0.0 |
| Av.Popisteanu_nr5 Bloc 3 | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Av.Popisteanu_3 Bloc 2 - Camere | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Folder: Root\GPON Grivita\C1/4 - Upstream Racari\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C1/5 Bragadiru\ | |||||
| Rahova | Ok | 3 | 99.48 % | 0.52 % | 3.0 |
| Folder: Root\GPON Grivita\C 1/6 Chitila\ | |||||
| Triaj Fiberstore - Smits | Ok | 3 | 99.32 % | 0.68 % | 3.0 |
| Triaj Fiberstore - HaleleBND | Ok | 0 | 99.35 % | 0.64 % | 0.0 |
| Triaj Fiberstore - Ginicon | Ok | 3 | 99.32 % | 0.68 % | 3.0 |
| Triaj Fiberstore - Depozit Fiberstore | Ok | 3 | 99.84 % | 0.16 % | 3.0 |
| Triaj Fiberstore - Carpati 2 | Ok | 0 | 99.34 % | 0.65 % | 0.0 |
| Triaj Fiberstore - Camin CFR | Ok | 0 | 99.94 % | 0.05 % | 0.0 |
| Triaj Depou - Zona Intre Linii ( ex.Peste Linii) | Ok | 3 | 99.99 % | 0.01 % | 3.0 |
| Triaj Depou - Blocuri ( ex.Depou) | Ok | 3 | 99.99 % | 0.01 % | 3.0 |
| 03 Triaj Depou - Blocuri | Bad | -1 | 0.00 % | 100.00 % | -1.0 |
| Folder: Root\GPON Grivita\C 1/6 Chitila\Traseu halta Chitila\ | |||||
| 02 Triaj Depou - Zona Intre Linii ( ex.Peste Linii) | Ok | 3 | 99.99 % | 0.01 % | 3.0 |
| 01. Casa intre Linii - Enescu Denis | Ok | 3 | 99.92 % | 0.08 % | 3.0 |
| Folder: Root\GPON Grivita\C 1/7 GCN\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/0 Crangasi\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/3 X8 Gr395 Sc B (balcon Marius)\ | |||||
| Orange_Shop_cid__10078 | Ok | 0 | 100.00 % | 0.00 % | 0.0 |
| IM341_Sc_B | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM341_Sc_A | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| IM_343_Fornetti | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_399_Etaj_4 | Ok | 3 | 99.29 % | 0.71 % | 3.0 |
| GRIVITA_397_Sc_E | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_397_Sc_D | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_397_Sc_B | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_397_Sc_A | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_395_Sc_C | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_395_Sc_B | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_236_Sc_C | Ok | 3 | 99.98 % | 0.02 % | 3.0 |
| GRIVITA_236_Sc_B | Ok | 3 | 99.93 % | 0.06 % | 3.0 |
| Grivita_236_Sc_A | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/1 Bucuresti Noi\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/3 GCN\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/4 TENNET 32\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/5 LIBER\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/6 Baneasa\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 2/7 GCN-Sediu\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 3/0 Pajura - Chibrit\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 3/2 Damaroaia\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C3/3 1x2 DORNEI_V224\ | |||||
| Folder: Root\GPON Grivita\C 3/1 Netcity - VDF - V225\ | |||||
| GRIVITA_234_Sc_B | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_234_Sc_A | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_232_Sc_F | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_232_Sc_D | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_232_Sc_C | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| GRIVITA_232_Sc_B | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| grivita_230_sc_C | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| grivita_230_sc_b | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| grivita_230_sc_A | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_228_Sc_E | Ok | 0 | 100.00 % | 0.00 % | 0.0 |
| Grivita_228_Sc_C | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_226_Sc_A | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_224_Sc_E | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_224_Sc_C | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_222_Sc_C | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Grivita_222_Sc_B | Ok | 3 | 99.19 % | 0.80 % | 3.0 |
| bl15_scE | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| bl15_scB | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| BL15_Sc_D | Ok | 3 | 99.97 % | 0.02 % | 3.0 |
| BL15_Sc_A | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Bl13_SC_A | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Bl12_Sc_C | Ok | 0 | 99.99 % | 0.00 % | 0.0 |
| BL12_Sc_B | Ok | 3 | 99.99 % | 0.00 % | 3.0 |
| BL11_Scara_C | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| BL_13_Sc_D | Ok | 3 | 100.00 % | 0.00 % | 3.0 |
| Folder: Root\DVR\ | |||||
| Tintasului 23 - Net prin RDS | Host is alive | 13 ms | 96.55 % | 3.45 % | 13 |
| IM 343 - Fornetti | Host is alive | 10 ms | 100.00 % | 0.00 % | 10 |
| DVR Grivita 224 sc A | Host is alive | 70 ms | 100.00 % | 0.00 % | 69 |
| Calea Grivitei 222A | Host is alive | 68 ms | 99.61 % | 0.39 % | 70 |
| Asociatia Trandafirul | Host is alive | 88 ms | 100.00 % | 0.00 % | 90 |
| Asociatia de Proprietari Rudeni36Bis | Host is alive | 10 ms | 99.61 % | 0.39 % | 10 |
| Asociatia de proprietari L1 Gr 214 | Host is alive | 5 ms | 99.99 % | 0.01 % | 4.5 |
| Asociatia de Proprietari IM156 | Host is alive | 3 ms | 100.00 % | 0.00 % | 2.8 |
| Asociatia de Proprietari Grivitei 238 Sc B | Host is alive | 4 ms | 99.88 % | 0.12 % | 2.6 |
| Asociatia de Proprietari Grivita 397 Sc C | Host is alive | 3 ms | 99.90 % | 0.10 % | 4.2 |
| Asociatia de Proprietari Grivita 238 sc A | Host is alive | 6 ms | 100.00 % | 0.00 % | 7.8 |
| Asociatia de Proprietari Gr234 Sc B | Host is alive | 67 ms | 100.00 % | 0.00 % | 68 |
| Asociatia de proprietari Gr222scA | Host is alive | 5 ms | 99.29 % | 0.71 % | 3.0 |
| Asociatia de Proprietari Calea Grivitei 238 sc C | Host is alive | 4 ms | 100.00 % | 0.00 % | 3.8 |
| Asociatia de proprietari Bloc H sc C | Host is alive | 6 ms | 99.98 % | 0.02 % | 2.8 |
| Asociatia de proprietari Bloc H sc B | Host is alive | 3 ms | 99.94 % | 0.06 % | 3.5 |
| Asociatia de Proprietari Bloc 6 scarile E + F | Host is alive | 4 ms | 100.00 % | 0.00 % | 2.8 |
| Asociatia de Proprietari Bloc 6 Gr 224 scara B | Host is alive | 6 ms | 100.00 % | 0.00 % | 3.9 |
| Asociatia de Proprietari 238 Sc D | Host is alive | 3 ms | 99.90 % | 0.10 % | 3.7 |
| Asociatia de Propietari Im172 | Host is alive | 5 ms | 100.00 % | 0.00 % | 2.6 |
| Asoc. Proprietari Popisteanu Bl3, Nr 5 | Host is alive | 10 ms | 99.99 % | 0.01 % | 9.5 |
| Asoc. Proprietari Popisteanu Bl2 , Nr 3 | Host is alive | 9 ms | 100.00 % | 0.00 % | 8.9 |
| Asoc de Prop Propietas M Gr 395 Sc B | Host is alive | 3 ms | 99.99 % | 0.01 % | 7.3 |
| Asoc de Prop Propietas M Gr 395 Sc A | Host is alive | 4 ms | 99.62 % | 0.38 % | 2.8 |
| Folder: Root\DVR\TENNET\ | |||||
| Folder: Root\DVR\Liceu Racari\ | |||||
| DVR 1 | Host is alive | 169 ms | 99.92 % | 0.08 % | 206 |
| Folder: Root\DVR\Comuna Brezoaia\ | |||||
| Sala Sport - Brezoaia | Host is alive | 169 ms | 99.89 % | 0.11 % | 166 |
| Primaria Brezoaia - Brzoaia | Host is alive | 71 ms | 99.67 % | 0.33 % | 69 |
| E. Vacarescu 19 | Host is alive | 10 ms | 92.15 % | 7.85 % | 9.8 |
| Folder: Root\DVR\Comuna Brezoaia\Sistem Stradal\ | |||||
| NVR Primarie | Host is alive | 69 ms | 99.96 % | 0.04 % | 69 |
| Folder: Root\Clienti - Monitorizare\ | |||||
| Goboland | Host is alive | 2 ms | 100.00 % | 0.00 % | 2.3 |
| Folder: Root\Gpon Triaj\ | |||||
| Folder: Root\Gpon Triaj\Port 1\ | |||||
| Tarcau Claudiu - Alimentare POP Triaj | Ok | 1 | 99.97 % | 0.01 % | 1.0 |
| Parvu_Claudia_cid24352 | Ok | 1 | 99.95 % | 0.02 % | 1.0 |
| Marmurei_Bloc1 | Ok | 1 | 99.97 % | 0.01 % | 1.0 |
| Lamaiului_4A | Ok | 1 | 99.96 % | 0.02 % | 1.0 |
| Gheorghe_Vict_cid24367 | Ok | 1 | 99.02 % | 0.96 % | 1.0 |
| Cirstea Mihaela | Ok | 1 | 99.92 % | 0.05 % | 1.0 |
| Bloc2bis_Halta | Ok | 1 | 99.96 % | 0.01 % | 1.0 |
| Bloc_Campul_cu_maci18 | Ok | 1 | 99.97 % | 0.01 % | 1.0 |
| Folder: Root\Gpon Triaj\Port 2\ | |||||
This report was generated by Advanced Host Monitor